Bostadsrättsföreningen med anor
mitt i centrala Alingsås
50 år 2019
Jourtelefonnummer: 0767-01 04 22
Hemsidan uppdaterad
2024-12-14
Information du kan lita på!
Typ av p-plats | Årshyra | Månadshyra |
Parkeringsplats | 2 100 kr | 175 kr |
Carportsplats | 3 072 kr | 256 kr |
Garageplats | 4 200 kr | 350 kr |
Tillägg för elbilsplats | 250 kr |
Typ av p-plats | Årshyra | Månadshyra |
Parkeringsplats | 3 360 kr | 280 kr |
Carportsplats | 4 944 kr | 412 kr |
Garageplats | 6 720 kr | 560 kr |
Utöver garageavgiften betalar icke medlemmar moms. | ||
Tillägg för elbilsplats | 250 kr |
E-postadress: brfalstromer@gmail.com
Jourtelefon:
0767-01 04 22
HSB Brf Alströmer
Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås
Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1