Uppdatera hemsidan genom att trycka på
Webmaster: Arne Hjelte
Ansvarig utgivare: Styrelsen
Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås
50 år 2019
Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås
Organisationsnummer: 764000-0811
E-postadress: brfalstromer@gmail.com
Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:
0767-010422
Felanmälan via HSB: Läs mer!
Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.
Uppdaterad 2019-10-13 kl 23:00
Månad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
Mwh | Mwh | Mwh | Mwh | Kr | Mwh | Kr | |
Januari | 207 | 239 | 208 | 202 | 168 100 | 223 | 196 800 |
Februari | 187 | 193 | 180 | 206 | 178 700 | 167 | 153 700 |
Mars | 172 | 176 | 163 | 209 | 175 600 | 170 | 158 000 |
April | 118 | 133 | 126 | 114 | 104 900 | 105 | 105 100 |
Maj | 92 | 58 | 64 | 43 | 53 038 | 83 | 89 000 |
Juni | 32 | 30 | 32 | 25 | 39 413 | 27 | 43 000 |
Juli | 29 | 26 | 24 | 21 | 36 550 | 23 | 40 700 |
Augusti | 25 | 33 | 30 | 25 | 40 806 | 22 | 39 500 |
September | 61 | 43 | 68 | 54 | 62 117 | 44 | 57 000 |
Oktober | 124 | 143 | 113 | 113 | 108 000 | ||
November | 149 | 184 | 168 | 162 | 148 000 | ||
December | 171 | 187 | 187 | 200 | 178 00 | ||
Förbrukning helår MWh | 1 386 | 1 445 | 1 367 | 1 375 | |||
Kostnad kkr | 1 300´ | 1 319´ | 1 246' | 1 285' | |||
2019-12-09
Träffpunkt Hill kl 13:00
Hillsalen
2019-12-11 kl 18:00
Luciafirande
Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30
Att tänka på vid försäljning av lägenhet.
OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.
Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!